| 049 - Rade de Lorient - Groix - 049-S-031 Groix - Courreaux |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | prévu non reçu | / | prévu non reçu | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
| 054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic - 054-S-012 Belle-Ile |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |
| Callista chione (vernis) | AO+DTXs | / | < LQ 02/03/21 | / | < LQ 15/03/21 |
| Callista chione (vernis) | AZAs | / | < LQ
| / | < LQ
|
| Callista chione (vernis) | YTXs | / | < LQ
| / | < LQ
|
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AZAs | / | / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | YTXs | / | / | / | / |
| 055 - Baie de Quiberon - 055-S-041 Quiberon-concessions |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
| Mimachlamys varia (pétoncle noir) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Mimachlamys varia (pétoncle noir) | AZAs | / | / | / | / |
| Mimachlamys varia (pétoncle noir) | YTXs | / | / | / | / |
| 058 - Golfe du Morbihan - large - 058-S-003 Golfe - la Teignouse |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
| 062 - Baie de Vilaine - large - 062-S-010 Nord Artimon |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | 37.1 01/03/21 | / | 41.6 15/03/21 |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | < LQ
| / | < LQ
|
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | < LQ
| / | < LQ
|